
| 江淮掃路車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 掃路車 | 外形尺寸(mm): | 6250×2430,2000×2580 | 
| 底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 總 質 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 24/16 | 
| 額定質量(kg): | 2080 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1810,1100/1785 | 
| 整備質量(kg): | 5150 | 車速(km/h): | 100 | 
| 排放標準: | 國六 | ||
| 江淮掃路車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 | 
| 軸 距(mm): | 3365,2850 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 | 
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | 主要專用裝置有箱體,柴油機組,清掃裝置等,用途路面清掃,收集垃圾;ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護裝置因專用裝置干涉無法安裝.后下部防護裝置采用Q235材質,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:400mm。 | ||
| 江淮掃路車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2499 2300 | 110/149 85/115 | 
| 江淮掃路車圖片 | 
湖北程力掃路車廠家:www.caomeibao.com/saoluche
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  服務熱線
微信掃一掃
