
| 慶鈴五十鈴吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 吸糞車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995×2000×2650,2270 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | 24/16 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 3510 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3660 | 車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 慶鈴五十鈴吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2580/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:凈功率為87kW;選裝描述:隨底盤(pán)選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.選裝罐體上部不帶旋轉(zhuǎn)臂架結(jié)構(gòu);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均采用Q235,側(cè),后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:230×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.6立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1650×1150;專用功能及裝置:裝備有糞罐、泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐內(nèi),利用氣壓或自流排放排罐體的專用作業(yè)車(chē); | ||
| 慶鈴五十鈴吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 慶鈴五十鈴吸糞車(chē)視頻圖片 |
湖北程力慶鈴五十鈴吸糞車(chē)
服務(wù)熱線
微信掃一掃