
| 江淮藍(lán)牌擺臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5995,5480×1980×2850 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1041P23K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 24/18 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 585 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1530,1075/1555 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3780 | 車速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 江淮藍(lán)牌擺臂式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1041P23K1C7ZS | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
| 軸 距(mm): | 2850,3365 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1620/2875 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 整車說(shuō)明: | 側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS型號(hào)廠家為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選用Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為(L/100km):11.39.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸.該車型可選裝直接供電式ETC 車載裝置. | ||
| 江淮藍(lán)牌擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 D25TCIF1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2499 | 85/115 110/149 |
| 江淮藍(lán)牌擺臂式垃圾車視頻圖片 |
江淮藍(lán)牌擺臂式垃圾車